学生公告

Payment Failure List (Updated at 11:00 of January 13th, 2021)

作者: 来源:国际教育学院(留学生教育与管理部) 时间:2021-01-13 阅读次数:

学号 年级 护照姓名 院系 amount of school fees owed to school(RMB)
17510201026 2017级 KATIYO MICHELLE ISHEANESU 法学院 360
17510201035 2017级 MOTHOBI TSEPO GODFREY 法学院 4000
17510201002 2017级 CHIWARA ROPAFADZO LISA 法学院 6840
17510201023 2017级 MAKOMBE STAISSY MAVIS 法学院 8000
17510201040 2017级 SONDO CHIVIMISO NICOLE 法学院 8550
17510201010 2017级 MAAFO-ANTWI ANNA OSAFO 法学院 10000
17510201020 2017级 CHIBAGE CHRISTOPHER 法学院 10550
17510201042 2017级 GOAGOSES FEROZA JAMEELAH 法学院 12000
17510201062 2017级 CHIKUKWA DANAI KIMBERLEY 法学院 12000
17510201027 2017级 MWAANGA MAINZA MUKAMAAMBO 法学院 14800
17511111041 2017级 HABTE ABENEZER NIGUSSIE 法学院 16550
17511111030 2017级 ABDIRAHMAN AHMED MUSE 法学院 22000
18510201019 2018级 NANDARA TAKUDZWA AQUALUN VIMBAI 法学院 2000
18510201023 2018级 MADUBEKO SAMSON MENGEZI 法学院 5000
18510201014 2018级 KELESITSE LEATSO BOTHO 法学院 7500
18611621622 2018级 MAKOSHA VICTORIA WOSE 法学院 10000
18510201009 2018级 NHUNHAMA TINOTENDASHE FAITH 法学院 10840
18510201021 2018级 DUTUMA GLORIA VIMBAINASHE 法学院 12000
18510201027 2018级 NYATHI ANTHEA 法学院 12000
19510201002 2019级 MACHILIKA ANTONY DICKSON 法学院 1500
19510201008 2019级 CHAPATARONGO ASHLEY TINOTENDA 法学院 2900
19510120018 2019级 NOAH DOTTO LAMECK 法学院 7900
19510201006 2019级 MGAWANA DOROTHY 法学院 10550
19510201003 2019级 CHOHORA SALMA ADAM 法学院 10588.23
17511208004 2017级 ELUCHIE NNAEMEKA PROMISE 化学与材料工程学院 6700
17511208012 2017级 NWACHUKWU IFEANYICHUKWU OBINNA 化学与材料工程学院 13400
18511234002 2018级 RUBAMBA ANTONIO 化学与材料工程学院 11000
18511234009 2018级 DEMISSIE YEABSIRA GETACHEW 化学与材料工程学院 11950
18511234007 2018级 CHARANDURA MITCHELLE PANASHE 化学与材料工程学院 12684
18511234003 2018级 HADI LAWAN MUZAFFAR 化学与材料工程学院 16300
17511455006 2017级 GYASI GIDEON 机电工程学院 13400
19511455010 2019级 ABAY NATNAEL TESFAY 机电工程学院 5250
19511455004 2019级 ADIGUN OREOFEOLUWA TOLUWANIMI 机电工程学院 8700
17511510105 2017级 MULUGETA DAWIT SILESHI 计算机与人工智能学院 1450
17511111016 2017级 USMAN IBRAHIM UMAR 计算机与人工智能学院 2900
17511111002 2017级 MBWIGA GRACE CHRISTOPHER 计算机与人工智能学院 11800
17511111014 2017级 MKWANDA NYASHA MARIAM 计算机与人工智能学院 13000
17511111006 2017级 MARECHA KELVIN 计算机与人工智能学院 13400
17511111020 2017级 MARIWA JOACHIM EDWARD 计算机与人工智能学院 18550
17511111035 2017级 MAKANGA KUDZAIISHE 计算机与人工智能学院 20000
17511111045 2017级 TRAUB MICHAEL CHUCKY 计算机与人工智能学院 20000
17511510044 2017级 HAILEMARIAME HERMON BALCHA 计算机与人工智能学院 22900
18511160017 2018级 GEBREHIWOT NIAT HAILESLASSIE 计算机与人工智能学院 8150
18511160025 2018级 SELOGELWA KESAOBAKA 计算机与人工智能学院 18000
18511160032 2018级 GIZAW YODAHE AREGA 计算机与人工智能学院 18000
18511160009 2018级 MAKUNDI CHESTER OFORO 计算机与人工智能学院 20000
18511160023 2018级 EMETUCHE WINNER CHIDIUTO 计算机与人工智能学院 22900
18511160012 2018级 MARECHA TINOMUDASHE HAPSON 计算机与人工智能学院 24000
19511160014 2019级 OGBURIE MICHAEL TOCHUKWU 计算机与人工智能学院 4000
19511160018 2019级 DATUOWEI DANIEL EBIKEME 计算机与人工智能学院 4093
19511160006 2019级 DAWODA STEVEN 计算机与人工智能学院 6000
19511160004 2019级 DAVIS DEVON DELKEITH 计算机与人工智能学院 11000
19511160005 2019级 MAFANDA MAZVITA DEONE 计算机与人工智能学院 11550
19511160020 2019级 MASARANEI ADMIRE IAN 计算机与人工智能学院 16300
19511160023 2019级 KAMARA MOHAMMED PAPEE 计算机与人工智能学院 16300
19511160011 2019级 KAMBHAMPATI NATARAJ PRIYANSH 计算机与人工智能学院 17683.8
19511160024 2019级 KAMARA MARIAM D 计算机与人工智能学院 22000
17511510014 2017级 ALI OSMAN HASSAN 建筑工程学院 2900
17511510019 2017级 BAYERA DAGEM ALEMAYEHU 建筑工程学院 11400
18511510018 2018级 KADONZVO MICHAEL DUAN 建筑工程学院 4700
18611621612 2018级 MOILWA THATO RONALD 建筑工程学院 11000
18511510006 2018级 MWANZA NYANJE PRECIOUS 建筑工程学院 11950
18511510032 2018级 SIMANGOLWA LUBASI 建筑工程学院 12125
18511510028 2018级 YOUSSEF TOURKIA ELIZABETH 建筑工程学院 13000
18511510020 2018级 NKHOMA JONAS JASSI 建筑工程学院 17400
18511510031 2018级 ABDULMUMIN SAEED NABABA 建筑工程学院 18550
19511510011 2019级 MWALUSANYA ELIEZER EDWARD 建筑工程学院 2900
19511510002 2019级 MWAKALOMBE BUNDA-BUNDA 建筑工程学院 5250
19511510012 2019级 KYEMBE MAPESHO 建筑工程学院 10450
19511234002 2019级 CHIKANDA CLIFFORD HARRISON 建筑工程学院 16300
17511651023 2017级 HASSAN HUSSEIN SH-ALI 商学院 1000
17511651106 2017级 MSUYA ABDUEL KAJIRU 商学院 4700
17511651021 2017级 NDLOVU NOBESUTHU 商学院 5000
17511651006 2017级 BOAFO REGINALD KWABENA 商学院 6000
17511111049 2017级 TADESSE SAMUEL DIRES 商学院 6725
17511651052 2017级 HAILE HANA TESHOME 商学院 12000
17511651113 2017级 TAFERE SOFONYAS SOLOMON 商学院 12000
17511651102 2017级 MWEMBE NIRMALA MACHINA 商学院 14725
17511651043 2017级 TILAHUN BETHLEHEM ABERA 商学院 16550
17511111054 2017级 HAILEMARIAM MELAT TAMIRAT 商学院 18000
17511651039 2017级 ASRAT MIKIYAS MESFIN 商学院 18000
17511651048 2017级 MISABINE SHADI SUHEL 商学院 18000
17511651209 2017级 MASHAURI GREEN ERICK 商学院 18000
17511651210 2017级 SULTAN KHADIJA OMARY 商学院 18000
18511160004 2018级 HUSSEIN ABDI AHMED 商学院 1596.19
18510120020 2018级 KALISA ARNOLD RWEHUMBIZA 商学院 6000
18510120024 2018级 MAHOO REMMY FREDDY 商学院 8000
18510120006 2018级 MAKAKOLE KELELLO 商学院 10000
18510120009 2018级 DAVID KEEGAN ROWAN 商学院 10000
18510120045 2018级 NJIE OUSMAN 商学院 10000
18510120047 2018级 GIRMA BEZA TADELE 商学院 10000
18510120060 2018级 IRUMVA SEM PRIMAEL 商学院 10000
18510120022 2018级 MASASI JACKLINE SAMWEL 商学院 12000
18510120027 2018级 ATIA GODWIN 商学院 18000
19510120047 2019级 KAINI KABONEKA JONATHAN 商学院 4550
19510120014 2019级 MALEMIA OLIVER DICKSON 商学院 10550
19510120025 2019级 ONANI JUMAH 商学院 10550
19510120001 2019级 FUNDIKIRA TATU MOHAMED 商学院 11018.27
19510120036 2019级 MUYDINOV VALIYULLOH 商学院 14000
19521018108 2019级 OJO PRECIOUS 商学院 14850
19510120046 2019级 MBOGO IRENE JAMES 商学院 16000
17511320011 2017级 NIMO ATTA JUNIOR KYERE 生命与环境科学学院 20000
18511320004 2018级 ASOH JENNIFER 生命与环境科学学院 12000
18511320012 2018级 ALI SAFIA ABDULHAFIDH 生命与环境科学学院 18550
18511320017 2018级 KATAKWA TINASHE BENSON 生命与环境科学学院 24000
19511320005 2019级 CHUKWUMA BLESSING CHISOM 生命与环境科学学院 7600
19511320007 2019级 NGIRIWUBUNTU SALOMON 生命与环境科学学院 10450
19511320006 2019级 ABENA OLLUI BRICE,DANIEL 生命与环境科学学院 22900


上一篇:Payment Failure List (Updated at 11:00 of January 18th, 2021)

下一篇:关于温州大学国际学生HSK奖学金申请的通知

联系我们
地址:浙江省温州市茶山高教园区温州大学北校区三号楼
联系电话:0577-88368612
Email:cie@wzu.edu.cn
 
师德师风问题投诉举报
联系电话:0577-88368612
邮箱:cie@wzu.edu.cn