各学院:
截止2017年6月30日,各学院学生往年欠费情况如下:
学院 | 欠费人数 | 欠费金额(元) | 往年已扣金额(元) | 本次实际暂扣 经费金额(元) |
法政学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际合作学院 | 1 | 1100 | 6000.00 | -4900 |
化学与材料工程学院 | 1 | 300 | 0.00 | 300 |
机电工程学院 | 6 | 13627.5 | 18611.88 | -4984.38 |
建筑工程学院 | 1 | 708.75 | 15305.00 | -14596.25 |
教师教育学院 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
美术与设计学院 | 10 | 38296.63 | 1516.88 | 36779.75 |
人文学院 | 6 | 5747.5 | 17488.75 | -11741.25 |
商学院 | 1 | 637.5 | 5721.25 | -5083.75 |
生命与环境工程学院 | 0 | 0 | 4562.50 | -4562.5 |
数学与信息科学学院 | 1 | 797.5 | 0.00 | 797.5 |
体育学院 | 0 | 0 | 2400.00 | -2400 |
外国语学院 | 1 | 360 | 2415.00 | -2055 |
物理与电子信息工程学院 | 8 | 23230 | 18270.00 | 4960 |
音乐学院 | 1 | 5500 | 51721.25 | -46221.25 |
总计 | 37 | 90305.38 | 144012.51 | -53707.13 |
备注:负数表示已扣金额的返还
根据《温州大学学生收费管理办法》(温大行政【2014】133号)的规定,我处将根据上述表格中往年欠费金额暂扣相关学院人员经费。如学院对我处公布的往年欠费情况需查询明细及有疑问的,可联系张雯雯86596002详细咨询。
计财处
2017年7月2日